تولیدکننده
سایز
استاندارد
طول
قیمت میلگرد آجدار 82 محصول
عنوان استاندارد سایز طول تولیدکننده نوسان قیمت آخرین بروز رسانی نمودار
میلگرد A3 10 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 429000 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 420000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 28 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A3 32 12000 مجتمع فولاد آذربایجان 409000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 کاوه تیکمه داش 423000 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 کاوه تیکمه داش 420000 1404/09/04
میلگرد A3 8 12000 کاوه تیکمه داش 426000 1404/09/04
میلگرد A3 10 12000 کاوه تیکمه داش 423000 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 کاوه تیکمه داش 420000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 28 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 30 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A3 32 12000 کاوه تیکمه داش 419000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 کارخانجات درپاد تبریز 438000 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 کارخانجات درپاد تبریز 434000 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 کارخانجات درپاد تبریز 434000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 کارخانجات درپاد تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 فولاد صائب تبریز 438000 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 فولاد صائب تبریز 434000 1404/09/04
میلگرد A3 8 12000 فولاد صائب تبریز 442000 1404/09/04
میلگرد A3 10 12000 فولاد صائب تبریز 438000 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 فولاد صائب تبریز 434000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 فولاد صائب تبریز 430000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 شاهین بناب 424100 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 شاهین بناب 423000 1404/09/04
میلگرد A3 10 12000 شاهین بناب اعلام نشده 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 شاهین بناب 421900 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 28 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A3 32 12000 شاهین بناب 412000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 فولاد ظفر بناب 424000 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 فولاد ظفر بناب 420000 1404/09/04
میلگرد A3 8 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1404/09/04
میلگرد A3 10 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 فولاد ظفر بناب 420000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 28 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A3 32 12000 فولاد ظفر بناب 416000 1404/09/04
میلگرد A2 8 12000 آذر فولاد امین 423000 1404/09/04
میلگرد A2 10 12000 آذر فولاد امین 418000 1404/09/04
میلگرد A3 8 12000 آذر فولاد امین 433000 1404/09/04
میلگرد A3 10 12000 آذر فولاد امین 423000 1404/09/04
میلگرد A3 12 12000 آذر فولاد امین 418000 1404/09/04
میلگرد A3 14 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 16 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 18 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 20 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 22 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 25 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 28 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
میلگرد A3 32 12000 آذر فولاد امین 413000 1404/09/04
استفاده از مطالب سایت دمیر بازار فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به لوگو دمیر تجارت "شرکت دمیر تجارت تبریز" می‌باشد.