تولیدکننده
سایز
استاندارد
طول
قیمت میلگرد آجدار 82 محصول
عنوان استاندارد سایز طول تولیدکننده نوسان قیمت آخرین بروز رسانی نمودار
میلگرد A3 10 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 28 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A3 32 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 کاوه تیکمه داش 733000 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 کاوه تیکمه داش 730000 1405/04/24
میلگرد A3 8 12000 کاوه تیکمه داش 736000 1405/04/24
میلگرد A3 10 12000 کاوه تیکمه داش 733000 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 کاوه تیکمه داش 730000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 28 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 30 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A3 32 12000 کاوه تیکمه داش 727000 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 کارخانجات درپاد تبریز اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 کارخانجات درپاد تبریز 735000 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 کارخانجات درپاد تبریز 735000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 کارخانجات درپاد تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 فولاد صائب تبریز 740000 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 فولاد صائب تبریز 735000 1405/04/24
میلگرد A3 8 12000 فولاد صائب تبریز اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A3 10 12000 فولاد صائب تبریز اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 فولاد صائب تبریز 735000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 فولاد صائب تبریز 730000 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 شاهین بناب 741000 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 شاهین بناب 741000 1405/04/24
میلگرد A3 10 12000 شاهین بناب اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 شاهین بناب 741000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 28 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A3 32 12000 شاهین بناب 730000 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 فولاد ظفر بناب 725000 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 فولاد ظفر بناب 720000 1405/04/24
میلگرد A3 8 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A3 10 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 فولاد ظفر بناب 720000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 28 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A3 32 12000 فولاد ظفر بناب 715000 1405/04/24
میلگرد A2 8 12000 آذر فولاد امین 736000 1405/04/24
میلگرد A2 10 12000 آذر فولاد امین 733000 1405/04/24
میلگرد A3 8 12000 آذر فولاد امین 739000 1405/04/24
میلگرد A3 10 12000 آذر فولاد امین 736000 1405/04/24
میلگرد A3 12 12000 آذر فولاد امین 733000 1405/04/24
میلگرد A3 14 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 16 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 18 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 20 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 22 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 25 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 28 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
میلگرد A3 32 12000 آذر فولاد امین 730000 1405/04/24
استفاده از مطالب سایت دمیر بازار فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به لوگو دمیر تجارت "شرکت دمیر تجارت تبریز" می‌باشد.